扫一扫,微信关注我们
主营产品:集装箱标准养护室,集装箱移动式养护室,砂浆拉拔仪,沥青车辙试验仪,水泥六价铬测定仪,胶砂抗折抗压一体机
1.产品简介
ZBL-C310A钢筋锈蚀检测仪,可用于检测钢筋锈蚀程度的一体化多功能钢筋检测设备。
性能特点:
1.数据U盘存储,适于野外恶劣环境使用;
2.可绘制钢筋位置分布图、钢筋锈蚀电位等值线图;
3.强大的专业分析处理软件,可自动生成检测报告;
2.技术指标
锈蚀检测方法 | 单极性 | 双极性 |
锈蚀测量范围 | ±1000mV | 0~1000 mV |
锈蚀测试精度 | ±1mV | ±1mV |
锈蚀测点间距X | 0~100 可设 | 20固定, |
锈蚀测点间距Y | 0~100可设 | 0~100可设 |
供电方式 | 内置可充电锂电池,待机大于40小时 | |
数据传输 | GPRS无线传输、支持U盘存储 | |
整机体积 | 212mm´134mm´50mm | |
整机重量 | 0.9kg |
3.依据标准
标准名称 | 测试方法 | 判别标准(mV) |
中国冶金部部颁标准 | 单电极法 | >-250,*;-250~-400,可能腐蚀;<-400,腐蚀 |
中国冶金部部颁标准 | 双电极法 | 两电极相距20cm,电位梯度为150~200 时,低电位处腐蚀 |
建筑结构检测技术标准(GB/T50344-2004) | 单电极法 | >-200,锈蚀概率5%;-200~-350,锈蚀概率50%;-350~-500,锈蚀概率95% |
:张伟
:
: